Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 23-May-2025 08:40:56 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km ESE of Moapa Town, Nevada 2.0 000667414 mi 1748011255Fri, 23-May-2025 07:40:55 PDT map
18 km WSW of Fairview, Wyoming 3.8 001097682 mi 1748005695Fri, 23-May-2025 06:08:15 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.6 000186116 mi 1747985692Fri, 23-May-2025 00:34:52 PDT map
9 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001351839 mi 1747947207Thu, 22-May-2025 13:53:27 PDT map
78 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000504313 mi 1747939592Thu, 22-May-2025 11:46:32 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000184114 mi 1747919979Thu, 22-May-2025 06:19:39 PDT map
5 km NE of Lompoc, CA 2.5 000324201 mi 1747916824Thu, 22-May-2025 05:27:04 PDT map
48 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000421261 mi 1747907540Thu, 22-May-2025 02:52:20 PDT map
off the coast of Oregon 4.2 000990615 mi 1747890691Wed, 21-May-2025 22:11:31 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.2 000395245 mi 1747888381Wed, 21-May-2025 21:33:01 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.5 000186116 mi 1747884628Wed, 21-May-2025 20:30:28 PDT map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.5 000972604 mi 1747879307Wed, 21-May-2025 19:01:47 PDT map
7 km NE of Larkfield-Wikiup, CA 2.1 00015797 mi 1747878332Wed, 21-May-2025 18:45:32 PDT map
2 km E of Bishop, CA 2.4 000323201 mi 1747862276Wed, 21-May-2025 14:17:56 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.0 000435271 mi 1747855206Wed, 21-May-2025 12:20:06 PDT map
2 km ESE of Aromas, CA 2.2 00005635 mi 1747850843Wed, 21-May-2025 11:07:23 PDT map
15 km E of Borrego Springs, CA 2.1 000690429 mi 1747849775Wed, 21-May-2025 10:49:35 PDT map
12 km S of Gabbs, Nevada 2.0 000393244 mi 1747830873Wed, 21-May-2025 05:34:33 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 000186116 mi 1747817833Wed, 21-May-2025 01:57:13 PDT map
21 km SE of Pinnacles, CA 2.2 00013584 mi 1747801225Tue, 20-May-2025 21:20:25 PDT map
26 km NNW of Maybell, Colorado 2.3 001249776 mi 1747796256Tue, 20-May-2025 19:57:36 PDT map
22 km SE of Yosemite Valley, CA 2.1 000239149 mi 1747777207Tue, 20-May-2025 14:40:07 PDT map
40 km NNE of Covelo, CA 2.4 000334208 mi 1747775647Tue, 20-May-2025 14:14:07 PDT map
9 km ENE of Calexico, CA 2.1 000786488 mi 1747771960Tue, 20-May-2025 13:12:40 PDT map
12 km SSE of Princeton, Canada 2.2 001348838 mi 1747768745Tue, 20-May-2025 12:19:05 PDT map
5 km SSE of Lytle Creek, CA 2.5 000532331 mi 1747760035Tue, 20-May-2025 09:53:55 PDT map
8 km ESE of Stovepipe Wells, CA 2.5 000447278 mi 1747734407Tue, 20-May-2025 02:46:47 PDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.7 000556346 mi 1747733372Tue, 20-May-2025 02:29:32 PDT map
3 km SW of Cobb, CA 2.1 000181112 mi 1747709965Mon, 19-May-2025 19:59:25 PDT map
11 km ENE of Pine Mountain Club, CA 2.3 000377234 mi 1747692292Mon, 19-May-2025 15:04:52 PDT map
14 km NW of Grapevine, CA 2.5 000366228 mi 1747682360Mon, 19-May-2025 12:19:20 PDT map
15 km NW of Grapevine, CA 3.8 000365227 mi 1747681759Mon, 19-May-2025 12:09:19 PDT map
15 km NW of Grapevine, CA 2.1 000365227 mi 1747681751Mon, 19-May-2025 12:09:11 PDT map
17 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00013181 mi 1747676179Mon, 19-May-2025 10:36:19 PDT map
18 km NNW of Parkfield, CA 2.0 000191119 mi 1747666571Mon, 19-May-2025 07:56:11 PDT map
15 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 000854531 mi 1747651760Mon, 19-May-2025 03:49:20 PDT map
16 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000853530 mi 1747651748Mon, 19-May-2025 03:49:08 PDT map
2 km NW of Lake View Terrace, CA 2.0 000468291 mi 1747633309Sun, 18-May-2025 22:41:49 PDT map
1 km SW of Ridgemark, CA 2.0 00007848 mi 1747628017Sun, 18-May-2025 21:13:37 PDT map
11 km NNW of Howell, Utah 2.1 000964599 mi 1747625975Sun, 18-May-2025 20:39:35 PDT map
55 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000423263 mi 1747623788Sun, 18-May-2025 20:03:08 PDT map
5 km ENE of Calimesa, CA 2.1 000582362 mi 1747623586Sun, 18-May-2025 19:59:46 PDT map
11 km NNW of Howell, Utah 2.0 000964599 mi 1747622671Sun, 18-May-2025 19:44:31 PDT map
14 km W of Toms Place, CA 2.6 000284176 mi 1747608998Sun, 18-May-2025 15:56:38 PDT map
5 km NNE of Diablo, CA 2.0 00006742 mi 1747594659Sun, 18-May-2025 11:57:39 PDT map
12 km SW of Saint Charles, Idaho 2.3 001044648 mi 1747554535Sun, 18-May-2025 00:48:55 PDT map
8 km ESE of Ashford, Washington 2.0 001052654 mi 1747544319Sat, 17-May-2025 21:58:39 PDT map
26 km SSW of Ludlow, CA 2.1 000599372 mi 1747542317Sat, 17-May-2025 21:25:17 PDT map
7 km E of Lower Lake, CA 2.1 000188117 mi 1747539582Sat, 17-May-2025 20:39:42 PDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000185115 mi 1747534796Sat, 17-May-2025 19:19:56 PDT map
168 km W of Pistol River, Oregon 2.9 000649403 mi 1747530359Sat, 17-May-2025 18:05:59 PDT map
10 km S of Princeton, Canada 2.1 001350839 mi 1747523707Sat, 17-May-2025 16:15:07 PDT map
256 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 000843524 mi 1747516722Sat, 17-May-2025 14:18:42 PDT map
7 km NNW of El Moro, Colorado 2.5 001547961 mi 1747511574Sat, 17-May-2025 12:52:54 PDT map
9 km NW of Indian Springs, Nevada 2.7 000563350 mi 1747507715Sat, 17-May-2025 11:48:35 PDT map
11 km SSW of Idyllwild, CA 2.0 000623387 mi 1747495011Sat, 17-May-2025 08:16:51 PDT map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00012377 mi 1747492483Sat, 17-May-2025 07:34:43 PDT map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.9 000181112 mi 1747485650Sat, 17-May-2025 05:40:50 PDT map
10 km S of Ovando, Montana 2.4 001297806 mi 1747474824Sat, 17-May-2025 02:40:24 PDT map
31 km S of Bunkerville, Nevada 3.8 000713443 mi 1747461288Fri, 16-May-2025 22:54:48 PDT map
30 km W of Petrolia, CA 3.5 000403250 mi 1747461078Fri, 16-May-2025 22:51:18 PDT map
28 km W of Petrolia, CA 2.9 000402250 mi 1747459307Fri, 16-May-2025 22:21:47 PDT map
31 km W of Petrolia, CA 2.9 000404251 mi 1747458359Fri, 16-May-2025 22:05:59 PDT map
31 km W of Petrolia, CA 2.3 000408253 mi 1747457070Fri, 16-May-2025 21:44:30 PDT map
32 km W of Petrolia, CA 2.5 000405252 mi 1747456612Fri, 16-May-2025 21:36:52 PDT map
50 km W of Petrolia, CA 2.3 000419260 mi 1747453998Fri, 16-May-2025 20:53:18 PDT map
30 km W of Petrolia, CA 2.9 000403251 mi 1747453149Fri, 16-May-2025 20:39:09 PDT map
11 km ENE of Round Valley, CA 2.0 000312194 mi 1747448419Fri, 16-May-2025 19:20:19 PDT map
166 km WNW of Indianola, California 2.5 000552343 mi 1747446839Fri, 16-May-2025 18:53:59 PDT map
6 km NNW of Challis, Idaho 2.0 001038645 mi 1747431642Fri, 16-May-2025 14:40:42 PDT map
4 km NNW of Laytonville, CA 2.0 000301187 mi 1747430590Fri, 16-May-2025 14:23:10 PDT map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000416259 mi 1747426065Fri, 16-May-2025 13:07:45 PDT map
2 km WSW of Jefferson, Oregon 2.1 000832517 mi 1747425625Fri, 16-May-2025 13:00:25 PDT map
24 km NW of Grapevine, CA 2.0 000356221 mi 1747422689Fri, 16-May-2025 12:11:29 PDT map
10 km NNW of Howell, Utah 2.8 000964599 mi 1747420383Fri, 16-May-2025 11:33:03 PDT map
7 km S of Idyllwild, CA 2.2 000625388 mi 1747413872Fri, 16-May-2025 09:44:32 PDT map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.0 00005333 mi 1747413646Fri, 16-May-2025 09:40:46 PDT map
10 km E of Ridgecrest, CA 2.1 000438272 mi 1747411925Fri, 16-May-2025 09:12:05 PDT map

78 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

here